¹öͲɸ
¹öͲɸÊÊÓ÷¶Î§£º
1.ʯÁϳ¡ÖÐÓÃÓÚ´óСʯ×Ó·Ö¼¶.ÒÔ¼°·ÖÀë³öÄàÍÁºÍʯ·Û.
2.ɳʯ³¡ÖÐÓÃÓëɳʯ·ÖÀë.
3.ú̿ÐÐÒµÓÃÓÚ¿éúÓëú·Û·ÖÀëÒÔ¼°Ï´Ãº(ϴú»úеµÄ×é³É²¿·Ö)
4.»¯¹¤ÐÐÒµ,Ñ¡¿óÐÐÒµÓÃÓÚ´óС¿é×´Îï·Ö¼¶¼°·ÖÀë·Û×´ÎïÖÊ.¹öͲɸ¼¼Êõ²ÎÊý:
ÐͺŠ| ¼òÌ广¸ñ(m) | ¼òÌåÇã½Ç | ¼òÌåתËÙ(ת/·Ö) | ɸ¿×³ß´ç(mm) | ×î´ó½øÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(m3/h) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | |
ɸ¿×(2mm) | ɸ¿×(20mm) | |||||||
GTS820 | ¦µ0.8X2 | 6¡ã | 32 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | ¦µ0.8X3 | 6¡ã | 32 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | ¦µ1X3 | 6¡ã | 25 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | ¦µ1X4 | 6¡ã | 25 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | ¦µ1.2X3 | 6¡ã | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | ¦µ1.2X4 | 6¡ã | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | ¦µ1.2X5 | 6¡ã | 20 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | ¦µ1.5X3 | 6¡ã | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | ¦µ1.5X4 | 6¡ã | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | ¦µ1.5X5 | 6¡ã | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | ¦µ1.5X6 | 6¡ã | 17 | 2-20 | Íø¿×³ß´çX2.5 | 22 | 200 | 11 |
±¾Õ¾ÉùÃ÷: ºÓÄϳ¿Ñó»úеÉú²úµÄºæ¸É»úÉ豸²»½öÖÊÁ¿ÏȽø£¬¶øÇÒÊÛºó·þÎñÒ²ºÃ£¬ºæ¸É»úµÄÖÖÀàÐÍºÅÆëÈ«£¬±£Ö¤¿Í»§Ñ¡¹ºµ½ÂúÒâµÄÉ豸£¬»¶Ó¹ã´óµÄÐÂÀϿͻ§Ç°À´²Î¹Û¿¼²ì£¬»òÕßÖµç×ÉѯÎÒÃǵÄ×ܹ¤³Ìʦ:13629845333Á˽âÉ豸ÏêÇé¡£
ºæ¸É»úÏà¹ØÎÄÕÂ